東京都中央区銀座2-4-18
| お気に入り | 階数 | 坪数 | 月額賃料(税別) (共益費込)月額費用 (坪単価) | 坪単価 (共益費込) | 敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 9階 | 63.12坪 | 問い合わせ | - | 12ヶ月 | 募集中 即可能 | 

アルボーレ銀座 外観

アルボーレ銀座 外観

アルボーレ銀座 外観

アルボーレ銀座 外観1F

アルボーレ銀座 エントランス

アルボーレ銀座 エントランス

アルボーレ銀座 ロビー

アルボーレ銀座 前面道路

アルボーレ銀座 前面道路









| お気に入り | 階数 | 坪数 | 月額賃料(税別) (共益費込)月額費用 (坪単価) | 坪単価 (共益費込) | 敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 9階 | 63.12坪 | 問い合わせ | - | 12ヶ月 | 募集中 即可能 | 
| 物件名 | アルボーレ銀座 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区銀座2-4-18 | 
| 最寄り駅 | 「銀座一丁目駅」徒歩 1分 「銀座駅」徒歩 5分 「京橋駅」徒歩 6分 | 
| 竣工 | 2009年2月 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| 建物規模 | 地上11階/地下1階 | 
| 耐震基準 | 新耐震※ | 
| 空調 | 個別空調 | 
|---|---|
| トイレ | 共用部男女共用 | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(税別) (共益費込) | 坪単価 (共益費込) | 敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 61.48坪 | - | - | - | 募集終了 | 
| 3階 | 59.78坪 | - | - | - | 募集終了 | 
| 6階 | 63.12坪 | - | - | - | 募集終了 | 
