東京都中央区銀座1-4-3

カルチェブラン・ギンザ 外観

カルチェブラン・ギンザ 外観

カルチェブラン・ギンザ 外観

カルチェブラン・ギンザ 外観1F

カルチェブラン・ギンザ エントランス

カルチェブラン・ギンザ エントランス

カルチェブラン・ギンザ 前面道路

カルチェブラン・ギンザ 前面道路








| 物件名 | カルチェブラン・ギンザ | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区銀座1-4-3 | 
| 最寄り駅 | 「銀座一丁目駅」徒歩 1分 「京橋駅」徒歩 5分 「宝町駅」徒歩 7分 | 
| 竣工 | 1979年1月 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| 建物規模 | 地上9階 | 
| EV | 1基 | 
35,000 〜 35,000 円
近隣の広さ築年数などで自動計算しております。
| 空調 | 個別空調 | 
|---|---|
| トイレ | 共用部男女別 | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(税別) (共益費込) | 坪単価 (共益費込) | 敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 38.49坪 | - | - | - | 募集終了 | 
| 4階 | 22.32坪 | - | - | - | 募集終了 | 
| 5階 | 22.32坪 | - | - | - | 募集終了 | 
| 6階 | 22.32坪 | - | - | - | 募集終了 | 
| 7階 | 23.36坪 | - | - | - | 募集終了 | 
| 8階 | 15.82坪 | - | - | - | 募集終了 | 
