東京都中央区築地4-3-8
| お気に入り | 階数 | 坪数 | 月額賃料(税別) (共益費込)月額費用 (坪単価) | 坪単価 (共益費込) | 敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 5階 | 54.22坪 | 704,860円 (@13,000円) | 13,000円 | 10ヶ月 | 募集中 即可能 | 

登喜和ビル 外観

登喜和ビル 外観

登喜和ビル 外観

登喜和ビル 外観1F

登喜和ビル エントランス

登喜和ビル エントランス

登喜和ビル ロビー

登喜和ビル 前面道路

登喜和ビル 前面道路

登喜和ビル 前面道路

登喜和ビル 前面道路











| お気に入り | 階数 | 坪数 | 月額賃料(税別) (共益費込)月額費用 (坪単価) | 坪単価 (共益費込) | 敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 5階 | 54.22坪 | 704,860円 (@13,000円) | 13,000円 | 10ヶ月 | 募集中 即可能 | 
| 物件名 | 登喜和ビル | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区築地4-3-8 | 
| 最寄り駅 | 「築地市場駅」徒歩 4分 「東銀座駅」徒歩 5分 「築地駅」徒歩 6分 | 
| 竣工 | 1974年2月 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| 建物規模 | 地上8階/地下1階 | 
| EV | 1基 | 
| 空調 | 個別空調 | 
|---|---|
| トイレ | 共用部男女別 | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(税別) (共益費込) | 坪単価 (共益費込) | 敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 54.22坪 | - | - | - | 募集終了 | 
