東京都中央区築地4-1-1
お気に入り | 階数 | 坪数 | 月額賃料(税別) (共益費込)月額費用 (坪単価) |
坪単価 (共益費込) |
敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細を見る | 2階 | 374.41坪 | 問い合わせ | - | 12ヶ月 |
募集中 |
東劇ビル 外観
東劇ビル 外観
東劇ビル 外観1F
東劇ビル エントランス
東劇ビル ロビー
東劇ビル 前面道路
東劇ビル 前面道路
東劇ビル 前面道路
お気に入り | 階数 | 坪数 | 月額賃料(税別) (共益費込)月額費用 (坪単価) |
坪単価 (共益費込) |
敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細を見る | 2階 | 374.41坪 | 問い合わせ | - | 12ヶ月 |
募集中 |
物件名 | 東劇ビル |
---|---|
住所 | 東京都中央区築地4-1-1 |
最寄り駅 |
「東銀座駅」徒歩 3分
「築地市場駅」徒歩 5分 「築地駅」徒歩 6分 |
竣工 | 1975年7月 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
建物規模 | 地上19階/地下3階 |
EV | 6基 |
空調 | 個別空調 |
---|---|
トイレ | 共用部男女別 |
OAフロア | 対応 |
階数 | 面積 | 月額賃料(税別) (共益費込) |
坪単価 (共益費込) |
敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 |
---|---|---|---|---|---|
15階 | 136.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
15階 | 136.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
15階 | 136.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
16階 | 59.2坪 | - | - | - | 募集終了 |
17階 | 85.62坪 | - | - | - | 募集終了 |
17階 | 32.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
17階 | 76.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
17階 | 59.2坪 | - | - | - | 募集終了 |
1階 | 36.12坪 | - | - | - | 募集終了 |
2階 | 374.41坪 | - | - | - | 募集終了 |
2階 | 143.51坪 | - | - | - | 募集終了 |
2階 | 107.78坪 | - | - | - | 募集終了 |
4階 | 139.39坪 | - | - | - | 募集終了 |
4階 | 8.89坪 | - | - | - | 募集終了 |
4階 | 32.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
5階 | 23.98坪 | - | - | - | 募集終了 |
6階 | 17.61坪 | - | - | - | 募集終了 |
7階 | 136.01坪 | - | - | - | 募集終了 |
7階 | 17.61坪 | - | - | - | 募集終了 |
7階 | 41.59坪 | - | - | - | 募集終了 |
7階 | 76.81坪 | - | - | - | 募集終了 |
7階 | 272.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
8階 | 17.61坪 | - | - | - | 募集終了 |
8階 | 18.59坪 | - | - | - | 募集終了 |
8階 | 41.59坪 | - | - | - | 募集終了 |
8階 | 17.61坪 | - | - | - | 募集終了 |
9階 | 49.3坪 | - | - | - | 募集終了 |
地下1~1階 | 40.68坪 | - | - | - | 募集終了 |
東劇ビル (東京都中央区築地4-1-1)
空調はセントラル空調+個別空調併用です。
警備は有人警備、24時間使用可能です。