東京都中央区日本橋馬喰町1-12-4
| お気に入り | 階数 | 坪数 | 月額賃料(税別) (共益費込)月額費用 (坪単価) | 坪単価 (共益費込) | 敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 1階 | 11.16坪 | 223,200円 (@20,000円) | 20,000円 | 4ヶ月 | 募集中 即可能 | 

早川ビル 外観

早川ビル 外観

早川ビル 外観

早川ビル 外観1F

早川ビル 外観1F

早川ビル エントランス

早川ビル ロビー

早川ビル ロビー

早川ビル 前面道路

早川ビル 前面道路










| お気に入り | 階数 | 坪数 | 月額賃料(税別) (共益費込)月額費用 (坪単価) | 坪単価 (共益費込) | 敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 1階 | 11.16坪 | 223,200円 (@20,000円) | 20,000円 | 4ヶ月 | 募集中 即可能 | 
| 物件名 | 早川ビル | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-12-4 | 
| 最寄り駅 | 「馬喰町駅」徒歩 3分 「東日本橋駅」徒歩 4分 「馬喰横山駅」徒歩 5分 | 
| 竣工 | 1972年1月 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 建物規模 | 地上5階 | 
| EV | 1基 | 
| 空調 | 個別空調 | 
|---|---|
| トイレ | 共用部男女共用 | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(税別) (共益費込) | 坪単価 (共益費込) | 敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 23.26坪 | - | - | - | 募集終了 | 
