東京都中央区銀座1-14-10

銀座松楠ビル 外観

銀座松楠ビル 外観

銀座松楠ビル 外観

銀座松楠ビル 外観1F

銀座松楠ビル エントランス

銀座松楠ビル エントランス

銀座松楠ビル ロビー

銀座松楠ビル 前面道路

銀座松楠ビル 前面道路









| 物件名 | 銀座松楠ビル |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区銀座1-14-10 |
| 最寄り駅 |
「銀座一丁目駅」徒歩 4分
「宝町駅」徒歩 5分 「京橋駅」徒歩 7分 |
| 竣工 | 1973年5月 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 建物規模 | 地上10階/地下1階 |
| EV | 1基 |
| 用途 | 賃貸事務所/オフィス |
| 空調 | 個別空調 |
|---|---|
| トイレ | 共用部男女別 |
| 天井高 | 2450 mm |
| 床仕様 | OAフロア |
| OAフロア | 対応 |
| エントランス | 24時間使用可能 |
| 階数 | 面積 | 月額賃料(税別) (共益費込) |
坪単価 (共益費込) |
敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階(10B) | 22.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 1階(1A) | 23.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 1階(1B) | 35.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 2階 | 44.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 2階 | 36.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 2階(2B) | 36.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 3階(3B) | 35.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 4階 | 35.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 4階(4A) | 44.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 5階 | 44.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 7階 | 35.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 7階(7A) | 44.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 8階 | 29.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 8階(8B) | 33.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 9階 | 27.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
| 地下1階 | 20.0坪 | - | - | - | 募集終了 |
銀座松楠ビル (東京都中央区銀座1-14-10)
銀座松楠ビルは、A棟・B棟に分かれています。A棟は柳通りに面しております。
また築年数は経ってはいますが共有部やエレベーターをリニューアルしており
しっかり管理が行き届いたオフィスビルということがよくわかります。