東京都中央区日本橋久松町5-6

イマス久松町ビル 外観

イマス久松町ビル 外観

イマス久松町ビル 外観

イマス久松町ビル 外観1F

イマス久松町ビル エントランス

イマス久松町ビル 前面道路

イマス久松町ビル 前面道路

イマス久松町ビル サイネージ

イマス久松町ビル その他









| 物件名 | イマス久松町ビル | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋久松町5-6 | 
| 最寄り駅 | 「東日本橋駅」徒歩 4分 「馬喰横山駅」徒歩 4分 「浜町駅」徒歩 6分 | 
| 竣工 | 1974年1月 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| 建物規模 | 地上8階 | 
| EV | 3基 | 
| 空調 | 個別空調 | 
|---|---|
| トイレ | 共用部男女別 | 
| 階数 | 面積 | 月額賃料(税別) (共益費込) | 坪単価 (共益費込) | 敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 51.86坪 | - | - | - | 募集終了 | 
| 5B | 53.12坪 | - | - | - | 募集終了 | 
| 5階 | 104.98坪 | - | - | - | 募集終了 | 
| 6階 | 93.92坪 | - | - | - | 募集終了 | 
| 7A | 28.39坪 | - | - | - | 募集終了 | 
