東京都中央区京橋3-9-6
GMー3ビル 外観
GMー3ビル 外観
GMー3ビル 外観
GMー3ビル 外観1F
GMー3ビル エントランス
GMー3ビル エントランス
GMー3ビル ロビー
GMー3ビル 前面道路
GMー3ビル 前面道路
GMー3ビル 前面道路
物件名 | GMー3ビル |
---|---|
住所 | 東京都中央区京橋3-9-6 |
最寄り駅 |
「宝町駅」徒歩 2分
「京橋駅」徒歩 4分 「銀座一丁目駅」徒歩 5分 |
竣工 | 1981年1月 |
構造 | 鉄骨造 |
建物規模 | 地上9階/地下1階 |
EV | 1基 |
15,000 〜 15,000 円
近隣の広さ築年数などで自動計算しております。
空調 | 個別空調 |
---|---|
トイレ | 共用部男女別 |
天井高 | 2400 mm |
床仕様 | アクセスフロア |
OAフロア | 対応 |
通信 | 光ファイバー(MDFまで) |
セキュリティ | 機械警備 |
階数 | 面積 | 月額賃料(税別) (共益費込) |
坪単価 (共益費込) |
敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 41.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
2階 | 44.3坪 | - | - | - | 募集終了 |
3階 | 45.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
3階 | 45.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
4階 | 45.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
5階 | 45.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
6階 | 45.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
7階 | 45.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
8階 | 45.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
9階 | 45.9坪 | - | - | - | 募集終了 |
GMー3ビル (東京都中央区京橋3-9-6)
2012年3月にリニューアル済、宝町1分、京橋3分の昭和通り沿い、角地ビルです。
1階部分は飲食店でグリーンの装飾があり、華やかです。