東京都中央区日本橋浜町2-19-9
※最新の募集状況と異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

VCTビル 外観

VCTビル 外観

VCTビル 外観

VCTビル 外観

VCTビル 外観1F

VCTビル ロビー

VCTビル 前面道路

VCTビル 前面道路









VCTビル 3階 フロアプラン
15,500 〜 円
近隣の広さ築年数などで自動計算しております。
| 月額賃料 (共益費込) | (税別) 728,000 円 | 
|---|---|
| 坪単価 (賃料) (共益費) | @13,000 円 @10,500 円 @2,500 円 | 
| 面 積 | 56.0 坪 (185.12m2) | 
| 敷 金 | 6 ヶ月 | 
| 更新料 | 1 ヶ月 | 
| 礼 金 | なし | 
| 所在階 | 3階 | 
| 入居可能日 | 相談 | 
| 契約形態 | 普通借家 | 
| 契約期間 | 2年 | 
| 用途/仕様 | 事務所 | 
| 物件名 | VCTビル | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2-19-9 | 
| 最寄り駅 | 「浜町駅」徒歩 4分 「人形町駅」徒歩 7分 「水天宮前駅」徒歩 7分 | 
| 竣工 | 1989年10月 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| 建物規模 | 地上10階/地下1階 | 
| EV | 1基 | 
| 耐震基準 | 新耐震※ | 
| 空調 | 個別空調 | 
|---|---|
| トイレ | 室内男女別 | 
| 給湯 | 室内専用 | 
| 床仕様 | タイルカーペット | 
| 通信 | 光ファイバー | 
| セキュリティ | 機械警備 | 
| エントランス | 24時間使用可能 | 
| お気に入り | 階数 | 面積 | 月額賃料(税別) (共益費込)月額費用 (坪単価) | 坪単価 (共益費込) | 敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 1階 | 10.87坪 | 293,490円 (@27,000円) | 27,000円 | 10ヶ月 | 募集中 | 
