東京都中央区日本橋本石町3-3-15
※最新の募集状況と異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

日銀前田所ビル 外観

日銀前田所ビル 外観

日銀前田所ビル 外観

日銀前田所ビル 外観1F

日銀前田所ビル エントランス

日銀前田所ビル ロビー

日銀前田所ビル 前面道路

日銀前田所ビル 前面道路









日銀前田所ビル 4階 フロアプラン
| 月額賃料 (共益費込) | (税別) 454,400 円 | 
|---|---|
| 坪単価 (賃料) (共益費) | @16,000 円 @13,000 円 @3,000 円 | 
| 面 積 | 28.4 坪 (93.88m2) | 
| 敷 金 | 6 ヶ月 | 
| 更新料 | なし | 
| 所在階 | 4階 | 
| 入居可能日 | 即可能 | 
| 契約形態 | 普通借家 | 
| 契約期間 | 2年 | 
| 用途/仕様 | 事務所 | 
| 物件名 | 日銀前田所ビル | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区日本橋本石町3-3-15 | 
| 最寄り駅 | 「三越前駅」徒歩 3分 「新日本橋駅」徒歩 3分 | 
| 竣工 | 1973年7月 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| 建物規模 | 地上9階 | 
| EV | 1基 | 
| 空調 | 個別空調 | 
|---|---|
| トイレ | 共用部男女共用 | 
| 給湯 | 室内専用 | 
| 床仕様 | OAフロア | 
| OAフロア | 対応 | 
| お気に入り | 階数 | 面積 | 月額賃料(税別) (共益費込)月額費用 (坪単価) | 坪単価 (共益費込) | 敷 金 | 状況 入居可能日入居 可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 2階 | 28.4坪 | 454,400円 (@16,000円) | 16,000円 | 6ヶ月 | 募集中 即可能 | 
